גלובס פיננסי

עדכון אחרון 22:37

מדד אס אנד פי 500

S&P 500
מדד SPX ניו-יורק USD
שער
5,321.93
שינוי
+0.26%
שינוי ב USD
13.80
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אבווי ABBV NYSE USD 22:33 163.15 -1.41 -0.86% -- 165.71 162.50     
אברי דניסון AVY NYSE USD 22:31 228.15 2.10 0.93% -- 228.19 225.99     
אג'ילנט A NYSE USD 22:33 153.99 -0.65 -0.42% -- 154.65 152.34     
אדובי ADBE NASDAQ USD 22:33 481.68 -3.01 -0.62% -- 487.50 477.12     
אדוונס מיקרו דיוויס AMD NASDAQ USD 22:33 164.66 -1.67 -1.00% -- 165.83 163.10     
אדוורד לייף סיינס EW NYSE USD 22:33 90.23 0.45 0.50% -- 90.73 90.01     
אדיסון אינטרנשיונל EIX NYSE USD 22:33 76.61 0.51 0.67% -- 76.65 75.88     
אובר טכנולוג'יס UBER NYSE USD 22:33 64.06 -0.59 -0.91% -- 64.65 63.81     
אוולון ביי קומיוניטיס AVB NYSE USD 22:33 198.11 0.70 0.35% -- 198.65 197.15     
אוורג'י EVRG NYSE USD 22:33 55.59 0.50 0.91% -- 55.65 55.14     
אוורסורס אנרג'י ES NYSE USD 22:33 61.17 0.39 0.64% -- 61.35 60.68     
אוורסט גרופ EG NYSE USD 22:33 393.98 4.18 1.07% -- 394.59 390.49     
אוטודסק ADSK NASDAQ USD 22:31 220.16 -1.24 -0.56% -- 220.35 218.00     
אוטוזון AZO NYSE USD 22:32 2,825.94 -98.10 -3.35% -- 2,895.00 2,796.85     
אוטומטיק דאטה פרוססינג ADP NASDAQ USD 22:33 251.96 0.18 0.07% -- 253.00 251.10     
אוטיס וורלדוויד OTIS NYSE USD 22:33 97.84 0.76 0.78% -- 97.88 96.26     
אולד דומיניון פרייט ליין ODFL NASDAQ USD 22:33 175.68 -3.29 -1.84% -- 179.17 174.71     
אולטה ביוטי ULTA NASDAQ USD 22:33 380.58 -5.92 -1.53% -- 388.76 378.09     
אולסטייט ALL NYSE USD 22:33 168.19 0.33 0.20% -- 170.04 167.84     
אומניקום גרופ OMC NYSE USD 22:33 95.00 -1.21 -1.26% -- 96.21 94.58     
און סמיקונדקטור ON NASDAQ USD 22:33 72.73 -1.56 -2.09% -- 73.31 72.15     
אוקסידנטל פטרוליום OXY NYSE USD 22:33 63.42 -0.15 -0.24% -- 64.07 63.18     
אוריילי אוטומוטיב ORLY NASDAQ USD 22:33 998.28 2.95 0.30% -- 1,004.05 990.02     
אורקל ORCL NYSE USD 22:33 125.18 0.66 0.53% -- 125.36 123.92     
אטמוס אנרג'י ATO NYSE USD 22:33 118.26 -0.02 -0.02% -- 118.95 117.74     
אטסי ETSY NASDAQ USD 22:33 64.11 -0.02 -0.03% -- 64.27 63.22     
אי.או.ג'י ריסורסס EOG NYSE USD 22:33 129.30 -0.56 -0.43% -- 130.35 128.92     
אי.פי.איי.אם סיסטמס EPAM NYSE USD 22:32 191.11 -0.39 -0.20% -- 191.11 188.33     
אי.קיו.טי EQT NYSE USD 22:33 41.55 -0.38 -0.89% -- 42.08 41.31     
איאון AON NYSE USD 22:33 290.52 -2.44 -0.83% -- 293.63 289.89     
איביי EBAY NASDAQ USD 22:33 52.30 1.06 2.07% -- 52.37 51.13     
איטון ETN NYSE USD 22:33 336.98 3.73 1.12% -- 336.98 332.45     
איי.או. סמית' AOS NYSE USD 22:33 85.68 -0.13 -0.15% -- 85.74 85.04     
איי.אי.אס AES NYSE USD 22:33 21.03 -0.26 -1.20% -- 21.30 20.85     
איי.טי אנד טי T NYSE USD 22:33 17.31 -0.22 -1.23% -- 17.52 17.14     
איי.פי.איי. APA NYSE USD 22:33 30.77 -0.14 -0.44% -- 31.12 30.51     
איידקס IEX NYSE USD 22:33 217.47 -2.32 -1.05% -- 220.49 216.53     
איידקסס לבורטוריס IDXX NASDAQ USD 22:33 520.60 -9.47 -1.79% -- 529.18 519.91     
אייץ'.סי.איי הולדינגס HCA NYSE USD 22:32 321.99 -3.06 -0.94% -- 325.07 317.98     
אייץ'.פי HPQ NYSE USD 22:33 32.75 0.92 2.91% -- 32.77 31.89     
אייר בי.אן.בי. ABNB NASDAQ USD 22:33 144.61 -1.76 -1.20% -- 145.71 144.33     
אייר פרודקטס אנד כמיכלס APD NYSE USD 22:33 264.91 -1.30 -0.49% -- 267.25 263.72     
איירון מאונטיין IRM NYSE USD 22:33 82.75 0.65 0.79% -- 82.80 81.38     
אילומינה ILMN NASDAQ USD 22:33 107.60 -0.93 -0.86% -- 108.30 106.82     
איליי לילי LLY NYSE USD 22:33 804.97 21.79 2.78% -- 816.61 791.39     
אילינוי טול וורקס ITW NYSE USD 22:33 248.74 -1.85 -0.74% -- 250.64 248.55     
אינגרסול ראנד IR NYSE USD 22:33 95.04 0.90 0.96% -- 95.06 93.81     
אינווסקו IVZ NYSE USD 22:33 16.05 0.02 0.16% -- 16.11 15.93     
אינויטיישן הומס INVH NYSE USD 22:33 35.25 -0.18 -0.51% -- 35.56 35.22     
אינטואיט INTU NASDAQ USD 22:31 668.43 -1.72 -0.26% -- 670.60 665.13     
הצג הכל (503 תוצאות)
 
 
צרו איתנו קשר *5988