גלובס פיננסי

עדכון אחרון 20:34

מדד אס אנד פי 500

S&P 500
מדד SPX ניו-יורק USD
שער
5,310.41
שינוי
+0.04%
שינוי ב USD
2.28
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אבווי ABBV NYSE USD 20:33 162.59 -1.97 -1.20% -- 165.71 162.50     
אברי דניסון AVY NYSE USD 20:33 227.23 1.18 0.52% -- 227.96 225.99     
אג'ילנט A NYSE USD 20:33 154.31 -0.34 -0.22% -- 154.65 152.34     
אדובי ADBE NASDAQ USD 20:33 478.00 -6.70 -1.38% -- 487.50 477.12     
אדוונס מיקרו דיוויס AMD NASDAQ USD 20:33 165.07 -1.26 -0.76% -- 165.83 163.10     
אדוורד לייף סיינס EW NYSE USD 20:33 90.17 0.39 0.43% -- 90.73 90.01     
אדיסון אינטרנשיונל EIX NYSE USD 20:32 76.38 0.28 0.36% -- 76.61 75.88     
אובר טכנולוג'יס UBER NYSE USD 20:33 64.09 -0.57 -0.87% -- 64.65 63.81     
אוולון ביי קומיוניטיס AVB NYSE USD 20:33 198.51 1.10 0.56% -- 198.65 197.15     
אוורג'י EVRG NYSE USD 20:33 55.55 0.46 0.84% -- 55.65 55.14     
אוורסורס אנרג'י ES NYSE USD 20:33 61.09 0.31 0.50% -- 61.35 60.68     
אוורסט גרופ EG NYSE USD 20:30 392.95 3.15 0.81% -- 394.59 390.49     
אוטודסק ADSK NASDAQ USD 20:32 219.64 -1.76 -0.80% -- 220.35 218.00     
אוטוזון AZO NYSE USD 20:29 2,813.11 -110.93 -3.79% -- 2,895.00 2,796.85     
אוטומטיק דאטה פרוססינג ADP NASDAQ USD 20:32 251.87 0.09 0.04% -- 253.00 251.10     
אוטיס וורלדוויד OTIS NYSE USD 20:33 97.36 0.28 0.29% -- 97.46 96.26     
אולד דומיניון פרייט ליין ODFL NASDAQ USD 20:33 175.12 -3.85 -2.15% -- 179.17 174.71     
אולטה ביוטי ULTA NASDAQ USD 20:30 379.34 -7.16 -1.85% -- 388.76 378.09     
אולסטייט ALL NYSE USD 20:32 169.05 1.19 0.71% -- 170.04 167.84     
אומניקום גרופ OMC NYSE USD 20:33 95.00 -1.21 -1.26% -- 96.21 94.90     
און סמיקונדקטור ON NASDAQ USD 20:33 72.27 -2.01 -2.71% -- 73.31 72.16     
אוקסידנטל פטרוליום OXY NYSE USD 20:32 63.42 -0.15 -0.24% -- 64.07 63.18     
אוריילי אוטומוטיב ORLY NASDAQ USD 20:31 994.14 -1.19 -0.12% -- 1,004.05 990.02     
אורקל ORCL NYSE USD 20:33 124.86 0.34 0.27% -- 125.11 123.92     
אטמוס אנרג'י ATO NYSE USD 20:33 118.74 0.46 0.39% -- 118.95 117.74     
אטסי ETSY NASDAQ USD 20:33 63.97 -0.16 -0.25% -- 64.27 63.22     
אי.או.ג'י ריסורסס EOG NYSE USD 20:33 129.07 -0.79 -0.61% -- 130.35 128.92     
אי.פי.איי.אם סיסטמס EPAM NYSE USD 20:33 189.47 -2.04 -1.06% -- 190.95 188.33     
אי.קיו.טי EQT NYSE USD 20:33 41.56 -0.36 -0.87% -- 42.08 41.34     
איאון AON NYSE USD 20:33 290.97 -1.99 -0.68% -- 293.63 290.63     
איביי EBAY NASDAQ USD 20:33 52.31 1.06 2.08% -- 52.35 51.13     
איטון ETN NYSE USD 20:33 335.24 1.99 0.60% -- 336.62 332.45     
איי.או. סמית' AOS NYSE USD 20:32 85.25 -0.56 -0.65% -- 85.66 85.04     
איי.אי.אס AES NYSE USD 20:33 20.90 -0.38 -1.79% -- 21.30 20.90     
איי.טי אנד טי T NYSE USD 20:33 17.28 -0.25 -1.40% -- 17.52 17.14     
איי.פי.איי. APA NYSE USD 20:33 30.83 -0.07 -0.24% -- 31.12 30.51     
איידקס IEX NYSE USD 20:31 216.99 -2.80 -1.27% -- 220.49 216.53     
איידקסס לבורטוריס IDXX NASDAQ USD 20:31 522.35 -7.72 -1.46% -- 529.18 521.54     
אייץ'.סי.איי הולדינגס HCA NYSE USD 20:32 320.48 -4.57 -1.41% -- 325.07 317.98     
אייץ'.פי HPQ NYSE USD 20:33 32.53 0.71 2.22% -- 32.55 31.89     
אייר בי.אן.בי. ABNB NASDAQ USD 20:33 144.58 -1.79 -1.22% -- 145.71 144.33     
אייר פרודקטס אנד כמיכלס APD NYSE USD 20:32 265.55 -0.66 -0.25% -- 267.25 263.72     
איירון מאונטיין IRM NYSE USD 20:32 82.37 0.27 0.33% -- 82.55 81.38     
אילומינה ILMN NASDAQ USD 20:33 107.71 -0.82 -0.76% -- 108.30 106.82     
איליי לילי LLY NYSE USD 20:33 805.38 22.20 2.83% -- 816.61 791.39     
אילינוי טול וורקס ITW NYSE USD 20:32 248.99 -1.60 -0.64% -- 250.64 248.69     
אינגרסול ראנד IR NYSE USD 20:33 94.86 0.72 0.76% -- 95.05 93.81     
אינווסקו IVZ NYSE USD 20:33 16.08 0.06 0.34% -- 16.11 15.93     
אינויטיישן הומס INVH NYSE USD 20:33 35.41 -0.03 -0.07% -- 35.56 35.35     
אינטואיט INTU NASDAQ USD 20:33 668.67 -1.48 -0.22% -- 670.60 665.13     
הצג הכל (503 תוצאות)
 
 
צרו איתנו קשר *5988