גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 14,590.00 -110.00 -0.75% 16,650.7 14,830.00 14,500.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 1,847.00 -20.00 -1.07% 50,345.4 1,882.00 1,836.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,271.00 -17.00 -1.32% 160.4 1,288.00 1,256.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 2,915.00 -23.00 -0.78% 81,011.8 2,964.00 2,902.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 13,530.00 -40.00 -0.29% 48,198.6 13,670.00 13,350.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 3,337.00 -21.00 -0.63% 97,540.3 3,380.00 3,295.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 15,400.00 -190.00 -1.22% 4,131.6 15,720.00 15,390.00          
צרו איתנו קשר *5988