גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מתכת

בורסת ת"א - מתכת

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברות 297010 10:15 54.40 0.00 0.00% 5.9 57.90 51.00          
אינרום 1132356 16:41 1,066.00 0.00 0.00% 6,819.7 1,081.00 1,028.00          
בית שמש 1081561 16:40 19,920.00 -340.00 -1.68% 2,397.1 20,470.00 19,690.00          
ברנד 536011 15:19 249.90 -0.80 -0.32% 41.1 258.00 249.20          
ברנד אפ 2 1192855 10:15 45.00 0.00 0.00% 0.3 45.00 25.00          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 10:15 103.00 0.00 0.00% 10.3 103.00 103.00          
גאון אחזקות-ש 1104744 10:15 2,814.00 0.00 0.00% 2.8 2,814.00 2,814.00          
גאון קבוצה 454017 16:27 282.00 0.20 0.07% 5.2 282.00 282.00          
חד 351015 16:13 4,079.00 123.00 3.11% 4.8 4,099.00 3,920.00          
חמת 384016 16:08 1,147.00 28.00 2.50% 22.9 1,171.00 1,114.00          
טי.ג'י.איי 1090141 12:11 180.00 8.30 4.83% 13.9 183.70 171.70          
לכיש 826016 15:53 2,170.00 153.00 7.59% 1.6 2,175.00 2,095.00          
עשות 312017 16:42 3,359.00 -38.00 -1.12% 312.8 3,479.00 3,280.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 16:41 522.90 1.40 0.27% 1,567.5 528.00 510.00          
קליל 797035 16:42 19,270.00 0.00 0.00% 171.2 19,830.00 19,270.00          
רב בריח 1179993 12:00 78.60 0.00 0.00% 1.4 78.60 77.00          
שפיר הנדסה 1133875 16:43 1,921.00 42.00 2.24% 9,645.4 1,934.00 1,860.00          
צרו איתנו קשר *5988