גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות A'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות A'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אבווי ABBV NYSE USD 16:43 160.21 -1.03 -0.64% -- 160.99 158.83     
אברי דניסון AVY NYSE USD 16:41 227.87 0.28 0.12% -- 229.28 226.72     
אג'ילנט A NYSE USD 16:43 130.67 0.26 0.20% -- 131.42 130.00     
אדובי ADBE NASDAQ USD 16:43 446.15 1.39 0.31% -- 449.84 445.10     
אדוונס מיקרו דיוויס AMD NASDAQ USD 16:44 169.47 2.45 1.47% -- 171.08 168.52     
אוולון ביי קומיוניטיס AVB NYSE USD 16:43 194.04 1.36 0.71% -- 194.61 193.32     
אוטודסק ADSK NASDAQ USD 16:43 220.05 18.35 9.10% -- 221.13 217.00     
אוטוזון AZO NYSE USD 16:40 2,766.55 -3.39 -0.12% -- 2,794.34 2,752.44     
אוטומטיק דאטה פרוססינג ADP NASDAQ USD 16:43 244.17 -0.75 -0.31% -- 244.92 243.76     
אולסטייט ALL NYSE USD 16:43 167.01 -0.51 -0.30% -- 167.71 166.58     
אטמוס אנרג'י ATO NYSE USD 16:43 115.85 -0.07 -0.06% -- 116.02 115.39     
איאון AON NYSE USD 16:43 281.79 0.15 0.05% -- 282.81 278.77     
איי.או. סמית' AOS NYSE USD 16:41 82.51 -1.13 -1.35% -- 83.75 82.51     
איי.אי.אס AES NYSE USD 16:43 21.55 -0.04 -0.18% -- 21.82 21.37     
איי.פי.איי. APA NYSE USD 16:43 30.11 -0.47 -1.54% -- 30.70 30.05     
אייר בי.אן.בי. ABNB NASDAQ USD 16:43 146.22 1.29 0.89% -- 146.58 145.55     
אייר פרודקטס אנד כמיכלס APD NYSE USD 16:42 267.94 1.24 0.46% -- 267.94 265.72     
אלבמארל ALB NYSE USD 16:43 123.15 0.35 0.29% -- 124.84 122.94     
אלג'יון ALLE NYSE USD 16:43 121.25 -0.57 -0.47% -- 122.51 121.23     
אליין טכנולוג'י ALGN NASDAQ USD 16:40 256.61 -0.60 -0.23% -- 258.00 256.23     
אלכסנדריה ריל אסטייט ARE NYSE USD 16:43 118.87 -0.13 -0.11% -- 119.52 118.10     
אמג'ן AMGN NASDAQ USD 16:43 306.69 0.89 0.29% -- 307.33 305.02     
אמזון.קום AMZN NASDAQ USD 16:43 178.12 1.67 0.95% -- 178.48 176.89     
אמטק AME NYSE USD 16:43 169.41 -0.18 -0.10% -- 170.26 168.86     
אמפנול APH NYSE USD 16:43 132.27 -0.10 -0.07% -- 133.34 132.23     
אמקור AMCR NYSE USD 16:43 10.17 -0.01 -0.05% -- 10.17 10.10     
אמריפרייס פייננשל AMP NYSE USD 16:43 430.46 -5.78 -1.32% -- 435.33 430.46     
אמריקן איירליינס גרופ AAL NASDAQ USD 16:43 11.68 0.18 1.52% -- 11.83 11.60     
אמריקן אינטרנשיונל גרופ AIG NYSE USD 16:43 78.75 -0.07 -0.09% -- 79.06 78.70     
אמריקן אלקטריק פאוור AEP NASDAQ USD 16:43 90.13 -0.08 -0.09% -- 90.21 89.67     
אמריקן אקספרס AXP NYSE USD 16:43 239.84 -0.16 -0.07% -- 241.36 239.68     
אמריקן ווטר וורקס AWK NYSE USD 16:43 130.81 0.04 0.03% -- 131.31 130.65     
אמריקן טאואר AMT NYSE USD 16:43 195.67 -0.25 -0.13% -- 196.48 194.99     
אמרן AEE NYSE USD 16:43 73.79 0.42 0.57% -- 73.79 73.22     
אנלוג דיוויסס ADI NASDAQ USD 16:43 234.01 -0.49 -0.21% -- 236.29 233.13     
אנסיס ANSS NASDAQ USD 16:43 313.78 -3.68 -1.16% -- 317.53 312.85     
אסוראנט AIZ NYSE USD 16:42 173.60 0.13 0.07% -- 173.94 173.04     
אפטיב APTV NYSE USD 16:43 83.95 0.68 0.82% -- 84.26 83.22     
אפל AAPL NASDAQ USD 16:44 193.70 1.37 0.71% -- 193.79 192.52     
אפלאק AFL NYSE USD 16:43 89.10 -0.77 -0.86% -- 89.83 88.96     
אפלייד מטריאלס AMAT NASDAQ USD 16:43 217.01 1.93 0.90% -- 218.35 216.21     
אקמאי טכנולוג'יס AKAM NASDAQ USD 16:43 91.94 -0.31 -0.34% -- 92.75 91.90     
אקסון אנטרפרייז AXON NASDAQ USD 16:40 279.76 -1.92 -0.68% -- 283.00 279.73     
אקסנצ'ר ACN NYSE USD 16:43 285.01 2.65 0.94% -- 287.52 284.87     
אריסטה נטוורקס ANET NYSE USD 16:43 296.71 -0.94 -0.31% -- 301.24 295.14     
ארצ' קפיטל גרופ ACGL NASDAQ USD 16:43 102.25 -0.40 -0.39% -- 103.08 102.19     
ארצ'ר דניאלס מידלנד ADM NYSE USD 16:43 62.15 -0.29 -0.46% -- 62.18 61.76     
ארתור ג'יי גאלאגר AJG NYSE USD 16:42 252.85 -0.48 -0.19% -- 254.26 252.77     
ברודקום AVGO NASDAQ USD 16:43 1,343.64 13.02 0.98% -- 1,353.00 1,334.59     
מעבדות אבוט ABT NYSE USD 16:43 102.91 0.72 0.70% -- 103.00 101.92     
צרו איתנו קשר *5988