גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית תדיראן גרופ

TADIRAN GROUP
מניה 258012 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
30.05.2024 מניות ת"א-90 31,331 950 142,804 3,441 3.13% 11
23.05.2024 מניות ת"א-90 30,381 -6,783 139,363 -5,019 -18.25% 10.75
16.05.2024 מניות ת"א-90 37,164 -1,421 144,382 -2,329 -3.68% 13.01
09.05.2024 מניות ת"א-90 38,585 315 146,711 81 0.82% 13.29
02.05.2024 מניות ת"א-90 38,270 -1,384 146,630 -5,595 -3.49% 14.15
25.04.2024 מניות ת"א-90 39,655 267 152,225 1,834 0.68% 15.09
18.04.2024 מניות ת"א-90 39,387 -33 150,391 3,739 -0.08% 14.67
11.04.2024 מניות ת"א-90 39,420 1,359 146,652 13,849 3.57% 14.84
04.04.2024 מניות ת"א-90 38,061 546 132,803 6,490 1.46% 14.09
28.03.2024 מניות ת"א-90 37,515 -1,510 126,313 -1,386 -3.87% 13.92
21.03.2024 מניות ת"א-90 39,025 3,130 127,699 -6,890 8.72% 14.39
14.03.2024 מניות ת"א-90 35,895 -4,012 134,589 -5,239 -10.05% 13.32
07.03.2024 מניות ת"א-90 39,907 -3,989 139,828 -7,820 -9.09% 13.49
29.02.2024 מניות ת"א-90 43,896 -17,465 147,648 -62,491 -28.46% 14.28

צרו איתנו קשר *5988