גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 09/05/2024 1,442.00 -15.00 -1.03% 4,696.8 1,490.00 1,436.00          
אב-גד 1171818 09/05/2024 1,376.00 -3.00 -0.22% 213.2 1,394.00 1,370.00          
אביב בניה 444018 09/05/2024 1,381.00 0.00 0.00% 8.2 1,381.00 1,381.00          
אדגר 1820083 09/05/2024 482.20 -3.80 -0.78% 84.8 486.00 482.20          
אוסטרליה ישראל 1080522 09/05/2024 1,307.00 7.00 0.54% 65.9 1,320.00 1,305.00          
אורון קבוצה 1135706 09/05/2024 701.50 21.50 3.16% 666.9 740.00 679.90          
אזורים 715011 09/05/2024 1,720.00 -18.00 -1.04% 823.8 1,750.00 1,716.00          
אייאיאס 431015 09/05/2024 21,400.00 530.00 2.54% 617.0 21,400.00 20,780.00          
איירפורט סיטי 1095835 09/05/2024 5,920.00 -64.00 -1.07% 6,800.5 6,010.00 5,908.00          
אינטרגאמא 174011 09/05/2024 5,660.00 0.00 0.00% 3.1 5,660.00 5,660.00          
אלוני חץ 390013 09/05/2024 2,675.00 -33.00 -1.22% 8,746.5 2,730.00 2,660.00          
אלמוגים 1136829 09/05/2024 758.90 -7.40 -0.97% 167.5 779.70 757.30          
אלקטרה נדלן 1094044 09/05/2024 3,585.00 14.00 0.39% 1,413.2 3,649.00 3,541.00          
אלרוב נדלן 387019 09/05/2024 15,070.00 30.00 0.20% 18.1 15,170.00 15,060.00          
אמות 1097278 09/05/2024 1,672.00 19.00 1.15% 11,868.6 1,677.00 1,652.00          
אספן גרופ 313015 09/05/2024 641.30 0.40 0.06% 203.0 652.30 633.00          
אפי נכסים 1091354 09/05/2024 15,490.00 -20.00 -0.13% 131.1 15,700.00 15,400.00          
אפי קפיטל 1181437 09/05/2024 1,189.00 8.00 0.68% 52.1 1,233.00 1,188.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 09/05/2024 280.00 0.00 0.00% 4.3 280.00 280.00          
אפריקה מגורים 1097948 09/05/2024 24,920.00 550.00 2.26% 14,915.5 24,980.00 24,370.00          
אקרו 1184902 09/05/2024 4,155.00 -90.00 -2.12% 782.9 4,288.00 4,130.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 09/05/2024 7,059.00 2.00 0.03% 1,611.8 7,181.00 7,048.00          
ארי נדלן 366013 09/05/2024 232.80 -0.90 -0.39% 222.0 235.00 230.10          
אשטרום קבוצה 1132315 09/05/2024 5,140.00 5.00 0.10% 3,729.2 5,180.00 5,109.00          
בוליגו 1180595 09/05/2024 743.00 0.40 0.05% 2.4 743.20 742.60          
בוני תיכון 531012 09/05/2024 3,516.00 -32.00 -0.90% 59.0 3,555.00 3,466.00          
ביג 1097260 09/05/2024 39,280.00 -300.00 -0.76% 10,694.5 39,850.00 39,160.00          
בית בכפר 1183656 09/05/2024 1,237.00 19.00 1.56% 1.6 1,244.00 1,243.00          
בית בכפר אר 1 1183664 09/05/2024 22.00 0.00 0.00% 0.0 22.00 22.00          
בית הזהב 235010 09/05/2024 2,304.00 1.00 0.04% 15.0 2,305.00 2,302.00          
בית וגג 1185362 09/05/2024 757.80 16.80 2.27% 31.7 770.00 733.60          
בראק אן וי-ש 1121607 09/05/2024 26,140.00 0.00 0.00% 2.4 27,000.00 25,900.00          
גב ים 759019 09/05/2024 2,620.00 -10.00 -0.38% 699.0 2,635.00 2,620.00          
ג'י סיטי 126011 09/05/2024 1,055.00 -10.00 -0.94% 1,672.9 1,075.00 1,053.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 09/05/2024 97.50 -0.30 -0.31% 487.6 98.10 97.50          
גפן מגורים 1118116 09/05/2024 52.90 -2.00 -3.64% 33.1 54.70 52.10          
גפן מגורים אג א 1199686 09/05/2024 117.50 0.00 0.00% 15.2 117.50 117.50          
דוניץ 400010 09/05/2024 21,240.00 40.00 0.19% 970.3 21,420.00 20,570.00          
דורסל החז 1190628 09/05/2024 1,338.00 8.00 0.60% 6.6 1,340.00 1,330.00          
דמרי 1090315 09/05/2024 30,670.00 20.00 0.07% 3,509.3 30,690.00 30,350.00          
דמרי אפ 3 1202837 09/05/2024 1,633.00 -68.00 -4.00% 12.7 1,700.00 1,600.00          
דניה סיבוס 1173137 09/05/2024 8,556.00 26.00 0.30% 504.8 8,670.00 8,483.00          
הכשרה התחדשות 1121474 09/05/2024 738.30 15.30 2.12% 18.4 742.10 726.60          
הכשרת הישוב 612010 09/05/2024 3,276.00 51.00 1.58% 1,146.6 3,295.00 3,225.00          
וויי בוקס 486027 09/05/2024 79.40 -0.80 -1.00% 113.9 81.70 79.00          
וויי בוקס אגח ג 4860177 09/05/2024 96.60 0.20 0.21% 3.9 96.60 96.60          
וויי בוקס אופ 3 1203314 09/05/2024 18.20 0.30 1.68% 1.8 18.20 18.20          
ויז'ן סיגמא 350017 09/05/2024 3,492.00 0.00 0.00% 0.0 3,492.00 3,492.00          
וילאר 416016 09/05/2024 15,420.00 -230.00 -1.47% 269.9 15,760.00 15,300.00          
ויתניה 1109966 09/05/2024 2,037.00 -6.00 -0.29% 40.4 2,089.00 1,992.00          
הצג הכל (122 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988